alina.boldt@herdecke.de
02330-611 270Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
004
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
katrin.bormann@herdecke.de
02330- 611 352Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
112
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
astrid.claussnitzer@herdecke.de
02330-611 365Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
208
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
katrin.gierus@herdecke.de
02330- 611 246Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
113
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
jan.kleppe@herdecke.de
02330-611 357Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
206
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
julia-madeleine.kriete@herdecke.de
02330- 611 265Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
006
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
baerbel.lueth@herdecke.de
02330-611 363Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
205
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
lisa.nardiello-beetz@herdecke.de
02330-611 248Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
207
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
fachwerk@herdecke.de
02330-129964Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendtreff FachWerk
Büro
Am Bachplatz 3+5
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Freitag: | 16.00 bis 22.00 Uhr |
---|
Samstag: | 16.00 bis 21.00 Uhr |
---|
daniela.runge@herdecke.de
02330-611 210Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
006
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 09.00 bis 14:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 14.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 14.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
ricarda.scholz@herdecke.de
02330- 611 362Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
210
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
fachwerk@herdecke.de
02330-129964Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendtreff FachWerk
Büro
Am Bachplatz 3+5
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 15.00 bis 20.00 Uhr |
---|
Freitag: | 16.00 bis 22.00 Uhr |
---|
Samstag: | 16.00 bis 21.00 Uhr |
---|
wilfried.stiefelmeier@herdecke.de
02330-611 360Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendamt
112
Stiftsplatz 4
58313
Herdecke
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 bis 12.00 Uhr |
---|